潍柴250KW柴油发电机组

| 潍柴250KW柴油发电机组参数(Main technical parameter) | ||||
| 机组型号(Model) | KDW250 | 
 | 机组重量(Weight) | 2000KG | 
| 输出功率(Output power) | 250KW/270KW | 机组尺寸(Dimension) | 2800*1000*1650 | |
| 功率因素(power factor) | COSΦ=0.8 | 电压(Voltage) | 400V/230V | |
| 最大输出电流(Power A ) | 450 | 频率(Frequency) | 50Hz | |
| 潍柴柴油机参数(WEICHAI Diesel engine parameter) | ||||
| 发动机生产商 (Engine manufacturer) | 潍柴(WEICHAI) | 
 | 噪声限值dB(A) (Noise limit) | ≤102 | 
| 发动机型号 (Engine type) | 6126ZLD8 | 排气量 (Air displacement) | 9.276 | |
| 转 速 (Speed) | 1500RPM | 发动机结构 (Engine structure) | 6缸、直系列,四冲程 (4 cylinder, straight series, four stroke) | |
| 功 率 (Power) | 270 | 发动机冷却方式 (cooling-down method) | 闭式水冷 (Closed water cooling) | |
| 燃油消耗 (Fuel Consumption) | ≤225g/kw.h | 调速方式 (Type of governor) | 机械调速 (Mechanical speed regulation) | |
| 机油容量(Lubricatingcapacity) | 24L | 启动方式 (starting mode) | 24V直流电启动(24V DC electric starting) | |
| 缸径×行程 (Bore*Stroke) | 126mm*135mm | 发动机过滤系统 (Engine filtering system) | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 (Dry air filter, fuel filter, oil filter) | |
| 压缩比 (Compression ratio) | 16.5:1 | 
 | 
 | |
| 发电机参数(Generator parameter) | ||||
| 生产商 (Manufacturer) | 广东康动(标配) 可选马拉松、ABB、斯坦福、英格 | 
 | 
 | 
 | 
| 型 号 (Model) 
 | KD314C | 稳态频率变化率 (Steady state frequency change rate) | 优于5% (Be better than 5%) | |
| 电压控制方式 (Voltage control mode) | AVR(自动电压稳定) AVR(Automatic voltage regulation) | 空载电压调, 整, 范围 (No-load voltage adjustment range) | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 (Voltage regulation factor) 
 
 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 (Insulation class / protection level) | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/ 功率因素 (Rated voltage / frequency / power factor) | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 (400V/230V,50Hz,0.8Hysteresis,Three phase four wire) | 励磁方式 (Excitation mode) | 无刷励磁 (Brushless excitation) | |