24小时销售热线:

18188736392

18188736392

产品搜索
                    

上柴股份系列简介

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

       上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。

       公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由15个大区、5个配售中心和300多家核心服务站、2000余家2S商的组建的销售、服务支持体系。

      上柴公司始终致力于提供高品质的产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的柴油机和新能源动力解决方案提供商。

上柴股份系列细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

上柴股份系列柴油发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
KDSC50 50 60 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 1900*800*1350 1350 详细参数
KDSC70 70 80 126 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2100*900*1400 1500 详细参数
KDSC90 90 100 162 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2200*900*1400 1600 详细参数
KDSC110 110 120 198 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2200*900*1400 1650 详细参数
KDSC140 140 150 252 SC7H230D2 6 105*124 6.5 193 2600*900*1700 2000 详细参数
KDSC150 150 165 270 SC7H250D2 6 105*124 6.5 193 2600*900*1700 2100 详细参数
KDSC150 140 150 252 SC8D220D2 6 114*135 8.27 200 2800*1000*1700 2000 详细参数
KDSC160 160 180 288 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2900*1100*1700 2400 详细参数
KDSC200 200 230 360 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1100*1800 2500 详细参数
KDSC180 180 200 324 SC13G280D2 6 135*150 12.88 200 2900*1150*1800 2200 详细参数
KDSC200 200 220 360 SC13G310D2 6 135*150 12.88 200 2900*1150*1800 2250 详细参数
KDSC220 220 250 396 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 300*1200*1800 2400 详细参数
KDSC250 250 300 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1200*1800 2500 详细参数
KDSC300 300 350 540 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3000*1300*1800 2650 详细参数
KDSC280 280 300 504 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3300*1350*2000 3000 详细参数
KDSC320 320 350 576 SC12E500D3 6 128*153 11.8 192 3300*1350*2000 3200 详细参数
KDSC360 360 400 648 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3500*1400*2000 3600 详细参数
KDSC400 400 450 720 SC25G690D2 12 135*150 25.8 202 3500*1450*2000 3650 详细参数
KDSC450 450 500 810 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3600*1450*2000 4000 详细参数
KDSC500 500 550 900 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 4000*1600*2000 4500 详细参数
KDSC600 600 660 1080 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4600*1600*2100 4600 详细参数
KDSC750 750 800 1350 SC33W1150D2 6 180*215 32.8 205 4700*1700*2100 4800 详细参数
关于我们
资质证书
公司简介
公司动态
公司荣誉
公司团队
产品中心
按品牌分类
按功率分类
按行业分类
客户服务
服务理念
服务承诺
新闻资讯
行业动态
发货快报
用户现场
技术资讯
版权所有 © 佛山市格锐斯发电机有限公司       技术支持:佛山网络公司 粤ICP备17129684号