| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||||
| KDWD80 | 80 | 100 | 144 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2700*900*1700 | 1780 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD100 | 100 | 110 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2700*900*1700 | 1800 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD120 | 120 | 130 | 216 | WD150D15 | 6 | 135*150 | 15 | 210 | 2700*900*1400 | 1850 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD140 | 140 | 150 | 252 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2700*900*1700 | 2000 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD150 | 150 | 170 | 270 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2900*900*1700 | 2280 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD160 | 160 | 180 | 288 | WD135TD19 | 6 | 135*150 | 13.5 | 210 | 2900*1150*1700 | 2280 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD180 | 180 | 200 | 324 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2900*1150*1700 | 2300 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD200 | 200 | 250 | 360 | WD129TDD25 | 6 | 135*150 | 12.9 | 210 | 2900*1150*1700 | 2400 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD220 | 220 | 250 | 396 | WD135TAD28 | 6 | 138*155 | 13.5 | 210 | 2900*1150*1700 | 2400 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD250 | 250 | 300 | 450 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 210 | 3000*1150*1700 | 2500 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD280 | 280 | 310 | 504 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 210 | 3000*1200*1700 | 2600 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD280 | 280 | 320 | 504 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 196 | 3000*1300*1800 | 2700 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD320 | 320 | 350 | 576 | WD164TAD43 | 6 | 145*165 | 16.4 | 196 | 3000*1200*1700 | 2750 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD350 | 350 | 400 | 630 | WD164TAD45 | 6 | 145*165 | 16.4 | 196 | 3000*1200*1700 | 2800 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD280 | 280 | 300 | 504 | WD258TD30 | 12 | 138*150 | 25.8 | 198 | 3250*1300*1800 | 3380 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD280 | 280 | 310 | 504 | WD269TD33 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3250*1300*1800 | 3400 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD300 | 300 | 350 | 540 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3250*1300*1800 | 3500 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD300 | 300 | 350 | 540 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3250*1300*1800 | 3600 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD320 | 320 | 350 | 576 | WD269TD41 | 12 | 138*150 | 269 | 198 | 3600*1300*1800 | 3700 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD350 | 350 | 400 | 630 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1400*2000 | 3750 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD400 | 400 | 450 | 720 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1450*2000 | 3800 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD450 | 450 | 480 | 810 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1450*2000 | 3800 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD450 | 450 | 500 | 810 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1450*2000 | 3900 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD500 | 500 | 550 | 900 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 198 | 3700*1450*2000 | 4100 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD550 | 550 | 600 | 990 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 198 | 3700*1450*2000 | 4100 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD600 | 600 | 640 | 1080 | WD327TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 195 | 3750*1500*2050 | 4500 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD640 | 640 | 700 | 1152 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 195 | 3800*1500*2050 | 4650 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD700 | 700 | 750 | 1260 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 195 | 3900*1600*2100 | 4800 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD750 | 750 | 800 | 1350 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 195 | 4000*1600*2100 | 5000 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD800 | 800 | 860 | 1440 | WD327TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 195 | 4300*1700*2100 | 5500 | ![]() | 详细参数 |
| KDWD900 | 900 | 1000 | 1620 | WD360TAD100 | 12 | 152*165 | 35.9 | 195 | 4400*1700*2100 | 5700 | ![]() | 详细参数 |
