24小时销售热线:

18188736392

18188736392

产品搜索
                    

东风研究所系列简介

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

  上海东风柴油机研究所是一家专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品——柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。
  为保证质量,我所在南通,常州,瑞安等地都设有关键零配件加工基地,确保每一零件的质量达到严格的验收标准。此外,我们还定期派人到长期配套的零配件厂家检验生产情况,对每一批采购的零件严格审查,力求把能够预测解决的问题留在厂内。

对待客户,我所“永远为您提供最高的性价比!”是我们一贯的经营宗旨,公司竭诚以良好的品质,优惠的价格,完善的售后服务、灵活的经营方式为广大用户服务。

企业文化

自信、真诚、超越、创新

自 信:树立自信心是企业的灵魂

真 诚:真诚对待客户、供应商事企业利润的源泉

超 越:否定自我、超越自我是企业发展的原动力

创 新:产品更新、管理创新是企业持续发展的活力

我们的口号:为国家创造财富、为企业创造利润、为用户创造价值、为员工创造前途。

东风研究所系列细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

东风研究所系列柴油发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
KDSY50 50 60 90 SY80D8 4 135*150 8 210 2100*800*1350 1350 详细参数
KDSY80 80 90 144 SY12D10 6 135*140 12 210 2700*900*1700 1780 详细参数
KDSY100 100 110 180 SY129D12 6 135*150 12.9 210 2700*900*1700 1800 详细参数
KDSY120 120 130 216 SY120TD15 6 135*140 12 210 2700*900*1700 1850 详细参数
KDSY140 140 150 252 SY129TD17 6 135*150 12.9 200 2700*900*1700 2000 详细参数
KDSY160 160 200 288 SY129TAD23 6 135*150 12.9 200 2900*900*1700 2280 详细参数
KDSY160 160 180 288 SYG128TAD21 6 135*150 12.9 196 2900*1150*1700 2280 详细参数
KDSY180 180 200 324 SYG128TAD23 6 135*150 12.9 196 2900*1150*1700 2300 详细参数
KDSY200 200 250 360 SY133TAD27 6 135*155 13.3 200 2900*1150*1700 2400 详细参数
KDSY220 220 250 396 SYG128TAD26 6 135*155 12.9 196 2900*1150*1700 2400 详细参数
KDSY250 250 300 312.5 SYG128TAD31 6 135*155 12.9 196 3000*1150*1700 2500 详细参数
KDSY280 280 310 504 YSG142TAD36 6 135*165 12.9 196 3000*1200*1700 2600 详细参数
KDSY280 280 320 504 SY144TAD37 6 135*168 14.4 195 3000*1200*1700 2700 详细参数
KDSY300 300 350 540 SY144TAD40 6 135*168 14.4 195 3000*1200*1700 2800 详细参数
KDSY280 280 300 504 SY240TD31 12 135*140 24 202 3250*1300*1800 3380 详细参数
KDSY280 280 310 504 SY258TD33 12 135*150 25.8 202 3250*1300*1800 3400 详细参数
KDSY300 300 350 540 SY258TAD38 12 135*150 25.8 200 3500*1300*1800 3600 详细参数
KDSY320 320 350 576 SY258TAD41 12 135*150 25.8 200 3600*1300*1800 3700 详细参数
KDSY350 350 400 630 SY266TAD45 12 135*155 26.6 200 3600*1400*2000 3750 详细参数
KDSY400 400 450 720 SY266TAD51 12 135*155 26.6 200 3600*1450*2000 3800 详细参数
KDSY450 450 500 810 SY266TAD56 12 135*155 26.6 200 3600*1450*2000 3900 详细参数
KDSY500 500 550 900 SY271TAD63 12 135*158 27.1 200 3700*1450*2000 4000 详细参数
KDSY550 550 600 990 SY283TAD68 12 138*158 28.3 195 3700*1450*2000 4100 详细参数
KDSY600 600 640 1080 SY296TAD72 12 138*165 29.6 195 3750*1500*2050 4500 详细参数
KDSY640 640 700 1152 SY296TAD79 12 138*165 29.6 195 3800*1500*2050 4650 详细参数
KDSY700 700 750 1260 SY296TAD83 12 138*165 29.6 195 3900*1600*2100 4800 详细参数
KDSY750 750 800 1350 SY302TAD88 12 138*168 30.2 195 4000*1600*2100 5000 详细参数
KDSY800 800 860 1440 SY302TAD97 12 138*168 30.2 195 4300*1700*2100 5500 详细参数
关于我们
资质证书
公司简介
公司动态
公司荣誉
公司团队
产品中心
按品牌分类
按功率分类
按行业分类
客户服务
服务理念
服务承诺
新闻资讯
行业动态
发货快报
用户现场
技术资讯
版权所有 © 佛山市格锐斯发电机有限公司       技术支持:佛山网络公司 粤ICP备17129684号